The name of this superfamily has been modified since the most recent official CATH+ release (v4_3_0). At the point of the last release, this superfamily was named:
"GHMP kinase, C-terminal domain
".
Browse Functional Families
| ID | Function Family (FunFam) Name | Total Sequences | Enzyme? | Structure? | Structural Representative | PDB Sites? | Alignment Diversity (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 3D |
2dejA02 | - | 98.2 | ||
| 2 | 340 | 3D |
4rpfC02 | - | 48.4 | ||
| 3 | 278 | 3D |
2r3vD02 | - | 96.2 | ||
| 4 | 249 | 3D |
2ww4B02 | - | 72.7 | ||
| 5 | 241 | 3D |
3f0nB02 | - | 89.4 | ||
| 6 | 115 | - | - | 91.6 | |||
| 7 | 104 | 3D |
1wuuD02 | - | 80.3 | ||
| 8 | 76 | - | - | 81.1 | |||
| 9 | 56 | - | - | 78.3 | |||
| 10 | 32 | - | - | 20.3 | |||
| 11 | 27 | - | - | 78.5 | |||
| 12 | 27 | 3D |
2oi2A02 | - | 17.7 | ||
| 13 | 25 | 3D |
3pygA02 | - | 50.9 | ||
| 15 | 22 | 3D |
2hkeB02 | - | 95.1 | ||
| 14 | 20 | - | - | 24.1 | |||
| 29 | 19 | 3D |
3gonA02 | - | 12.9 | ||
| 16 | 19 | - | - | 63.4 | |||
| 17 | 18 | - | - | 86.7 | |||
| 24 | 18 | 3D |
2hfuB02 | - | 90.8 | ||
| 20 | 17 | - | - | 2.5 | |||
| 26 | 17 | 3D |
2hk3B02 | - | 0.0 | ||
| 19 | 17 | - | - | 70.1 | |||
| 18 | 17 | - | - | 84.8 | |||
| 21 | 16 | - | - | 12.5 | |||
| 22 | 15 | - | - | 8.8 | |||
| 23 | 15 | - | - | 0.9 | |||
| 72 | 15 | 3D |
2vf3B02 | - | 0.0 | ||
| 25 | 14 | - | - | 0.0 | |||
| 27 | 12 | - | - | 4.0 | |||
| 41 | 12 | 3D |
5gmeA02 | - | 0.0 | ||
| 28 | 12 | - | - | 30.4 | |||
| 30 | 11 | - | - | 80.5 | |||
| 31 | 9 | - | - | 3.1 | |||
| 32 | 8 | - | - | 6.2 | |||
| 33 | 7 | - | - | 2.6 | |||
| 35 | 6 | - | - | 7.1 | |||
| 34 | 6 | - | - | 4.6 | |||
| 36 | 5 | - | - | 9.2 | |||
| 37 | 5 | - | - | 9.7 | |||
| 39 | 4 | - | - | 72.6 | |||
| 38 | 4 | - | - | 76.3 | |||
| 50 | 4 | 3D |
1visA02 | - | 6.6 | ||
| 40 | 3 | - | - | 19.4 | |||
| 43 | 3 | - | - | 0.0 | |||
| 44 | 3 | - | - | 0.0 | |||
| 42 | 3 | - | - | 0.0 | |||
| 48 | 2 | - | - | 0.9 | |||
| 55 | 2 | - | - | 9.1 | |||
| 60 | 2 | - | - | 2.5 | |||
| 49 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 56 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 58 | 2 | - | - | 4.6 | |||
| 51 | 2 | - | - | 1.9 | |||
| 57 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 46 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 45 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 52 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 53 | 2 | - | - | 3.5 | |||
| 59 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 47 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 54 | 2 | - | - | 1.0 | |||
| 61 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 78 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 68 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 80 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 82 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 69 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 81 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 63 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 76 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 84 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 62 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 77 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 79 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 83 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 70 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 71 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 85 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 74 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 64 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 65 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 86 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 75 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 87 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 66 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 73 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 67 | 1 | - | - | 0.0 |
