The name of this superfamily has been modified since the most recent official CATH+ release (v4_3_0). At the point of the last release, this superfamily was named:
"Thrombospondin type-1 (TSP1) repeat
".
Browse Functional Families
| ID | Function Family (FunFam) Name | Total Sequences | Enzyme? | Structure? | Structural Representative | PDB Sites? | Alignment Diversity (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | - | - | 94.4 | |||
| 2 | 1440 | - | - | 96.7 | |||
| 3 | 1020 | - | - | 87.8 | |||
| 4 | 992 | - | - | 95.3 | |||
| 5 | 962 | - | - | 94.7 | |||
| 6 | 960 | - | - | 77.5 | |||
| 7 | 892 | 3D |
3r6bA02 | - | 81.0 | ||
| 8 | 861 | - | - | 73.4 | |||
| 9 | 656 | - | - | 93.8 | |||
| 10 | 468 | - | - | 91.8 | |||
| 11 | 447 | - | - | 91.2 | |||
| 12 | 413 | - | - | 81.1 | |||
| 13 | 411 | - | - | 86.5 | |||
| 14 | 288 | - | - | 90.4 | |||
| 15 | 276 | - | - | 76.7 | |||
| 16 | 232 | - | - | 46.4 | |||
| 17 | 225 | - | - | 83.8 | |||
| 18 | 218 | - | - | 93.0 | |||
| 19 | 216 | - | - | 93.6 | |||
| 20 | 207 | - | - | 84.7 | |||
| 21 | 206 | - | - | 94.2 | |||
| 22 | 204 | - | - | 70.2 | |||
| 23 | 199 | - | - | 73.3 | |||
| 24 | 194 | 3D |
1szlA01 | - | 37.2 | ||
| 26 | 174 | - | - | 89.3 | |||
| 25 | 174 | - | - | 76.1 | |||
| 27 | 168 | - | - | 92.5 | |||
| 28 | 158 | - | - | 85.0 | |||
| 29 | 153 | - | - | 56.9 | |||
| 30 | 153 | - | - | 82.7 | |||
| 31 | 151 | - | - | 81.5 | |||
| 32 | 143 | - | - | 24.8 | |||
| 33 | 140 | - | - | 76.7 | |||
| 35 | 122 | - | - | 70.8 | |||
| 34 | 122 | - | - | 72.1 | |||
| 36 |
Predicted
|
120 | - | - | 46.0 | ||
| 37 | 117 | - | - | 76.8 | |||
| 38 | 116 | - | - | 81.0 | |||
| 39 | 114 | - | - | 80.5 | |||
| 40 | 112 | - | - | 77.7 | |||
| 41 | 103 | - | - | 41.4 | |||
| 42 | 100 | - | - | 27.1 | |||
| 43 | 96 | - | - | 76.6 | |||
| 44 | 94 | - | - | 44.8 | |||
| 45 | 92 | - | - | 33.7 | |||
| 46 | 90 | - | - | 81.5 | |||
| 47 | 88 | - | - | 22.4 | |||
| 48 | 87 | - | - | 81.2 | |||
| 49 | 82 | - | - | 34.7 | |||
| 50 | 77 | - | - | 82.2 | |||
| 51 | 76 | - | - | 84.2 | |||
| 52 | 75 | - | - | 27.3 | |||
| 53 | 74 | - | - | 19.4 | |||
| 54 | 74 | - | - | 28.8 | |||
| 55 | 73 | - | - | 32.2 | |||
| 56 | 72 | - | - | 68.7 | |||
| 57 | 69 | - | - | 38.7 | |||
| 58 | 68 | - | - | 30.8 | |||
| 59 | 65 | - | - | 44.6 | |||
| 61 | 64 | - | - | 85.1 | |||
| 60 | 64 | - | - | 22.4 | |||
| 63 | 62 | - | - | 66.0 | |||
| 62 | 62 | - | - | 69.5 | |||
| 64 | 57 | - | - | 64.2 | |||
| 65 | 56 | - | - | 80.4 | |||
| 66 | 51 | - | - | 71.3 | |||
| 67 | 49 | - | - | 90.6 | |||
| 68 | 48 | - | - | 74.7 | |||
| 69 | 46 | - | - | 77.6 | |||
| 70 | 46 | - | - | 42.8 | |||
| 71 | 44 | - | - | 27.8 | |||
| 72 | 43 | - | - | 40.6 | |||
| 73 | 43 | - | - | 38.1 | |||
| 74 | 41 | - | - | 33.0 | |||
| 76 | 40 | - | - | 76.9 | |||
| 75 | 40 | - | - | 28.3 | |||
| 78 | 39 | - | - | 24.2 | |||
| 77 | 39 | - | - | 34.2 | |||
| 80 | 38 | - | - | 93.2 | |||
| 79 | 38 | - | - | 79.3 | |||
| 81 | 37 | 3D |
1vexA00 | - | 56.8 | ||
| 82 | 36 | - | - | 71.9 | |||
| 83 | 35 | - | - | 24.8 | |||
| 84 | 33 | - | - | 88.2 | |||
| 85 | 32 | - | - | 34.3 | |||
| 87 | 32 | 3D |
4a5wB01 | - | 45.4 | ||
| 86 | 31 | - | - | 37.7 | |||
| 88 | 30 | - | - | 57.5 | |||
| 89 | 29 | - | - | 90.8 | |||
| 91 | 28 | - | - | 31.0 | |||
| 92 | 28 | - | - | 35.8 | |||
| 90 | 28 | - | - | 42.0 | |||
| 93 | 27 | - | - | 66.6 | |||
| 94 | 27 | - | - | 80.6 | |||
| 96 | 25 | - | - | 34.4 | |||
| 95 | 25 | - | - | 21.4 | |||
| 97 | 25 | - | - | 28.7 | |||
| 99 | 24 | - | - | 36.2 | |||
| 100 | 24 | - | - | 14.5 | |||
| 98 | 24 | - | - | 53.9 | |||
| 102 | 23 | - | - | 22.6 | |||
| 101 | 23 | - | - | 12.3 | |||
| 105 | 22 | - | - | 74.8 | |||
| 103 | 22 | - | - | 41.5 | |||
| 104 | 22 | - | - | 73.3 | |||
| 106 | 21 | - | - | 37.5 | |||
| 107 | 21 | - | - | 15.2 | |||
| 108 | 20 | - | - | 32.8 | |||
| 110 | 19 | - | - | 8.4 | |||
| 109 | 19 | - | - | 15.9 | |||
| 112 | 18 | - | - | 0.0 | |||
| 111 | 18 | - | - | 45.8 | |||
| 113 | 18 | - | - | 10.8 | |||
| 114 | 18 | - | - | 78.2 | |||
| 116 | 17 | - | - | 6.8 | |||
| 115 | 17 | - | - | 69.3 | |||
| 119 | 16 | - | - | 2.5 | |||
| 118 | 16 | - | - | 6.4 | |||
| 117 | 16 | - | - | 7.9 | |||
| 120 | 15 | - | - | 86.3 | |||
| 121 | 15 | - | - | 13.9 | |||
| 122 | 14 | - | - | 23.9 | |||
| 123 | 14 | - | - | 39.2 | |||
| 124 | 13 | - | - | 59.3 | |||
| 125 | 13 | - | - | 10.8 | |||
| 126 | 13 | - | - | 13.7 | |||
| 128 | 12 | - | - | 59.6 | |||
| 132 | 12 | - | - | 9.0 | |||
| 129 | 12 | - | - | 87.2 | |||
| 131 | 12 | - | - | 10.1 | |||
| 127 | 12 | - | - | 17.6 | |||
| 130 | 12 | - | - | 4.2 | |||
| 142 | 11 | - | - | 16.1 | |||
| 139 | 11 | - | - | 16.6 | |||
| 141 | 11 | - | - | 16.1 | |||
| 133 | 11 | - | - | 35.2 | |||
| 134 | 11 | - | - | 45.4 | |||
| 136 |
Extracellular matrix glycoprotein
|
11 | - | - | 74.9 | ||
| 137 |
Extracellular matrix glycoprotein
|
11 | - | - | 27.5 | ||
| 135 | 11 | - | - | 52.8 | |||
| 138 | 11 | - | - | 17.6 | |||
| 140 | 11 | - | - | 13.7 | |||
| 149 | 10 | - | - | 7.8 | |||
| 148 | 10 | - | - | 13.5 | |||
| 144 | 10 | - | - | 74.0 | |||
| 143 | 10 | - | - | 35.8 | |||
| 147 | 10 | - | - | 11.0 | |||
| 145 |
Extracellular matrix glycoprotein
|
10 | - | - | 46.3 | ||
| 146 | 10 | - | - | 10.1 | |||
| 153 | 9 | - | - | 9.0 | |||
| 154 | 9 | - | - | 81.3 | |||
| 152 | 9 | - | - | 34.4 | |||
| 151 |
Extracellular matrix glycoprotein
|
9 | - | - | 48.4 | ||
| 150 | 9 | - | - | 63.8 | |||
| 158 | 8 | - | - | 5.8 | |||
| 157 | 8 | - | - | 12.4 | |||
| 156 | 8 | - | - | 68.7 | |||
| 155 | 8 | - | - | 32.4 | |||
| 161 | 8 | - | - | 56.5 | |||
| 160 | 8 | - | - | 49.8 | |||
| 159 | 8 | - | - | 14.4 | |||
| 162 | 8 | - | - | 54.2 | |||
| 170 | 7 | - | - | 74.2 | |||
| 165 | 7 | - | - | 16.6 | |||
| 168 | 7 | - | - | 11.9 | |||
| 163 | 7 | - | - | 8.5 | |||
| 166 | 7 | - | - | 13.8 | |||
| 164 | 7 | - | - | 23.4 | |||
| 167 | 7 | - | - | 18.6 | |||
| 169 | 7 | - | - | 44.9 | |||
| 171 | 6 | - | - | 37.6 | |||
| 176 | 6 | - | - | 76.9 | |||
| 175 | 6 | - | - | 12.6 | |||
| 174 | 6 | - | - | 13.0 | |||
| 173 | 6 | - | - | 92.1 | |||
| 172 | 6 | - | - | 45.4 | |||
| 181 | 5 | - | - | 14.5 | |||
| 178 | 5 | - | - | 46.8 | |||
| 183 | 5 | - | - | 7.6 | |||
| 179 | 5 | - | - | 8.4 | |||
| 177 | 5 | - | - | 32.1 | |||
| 180 | 5 | - | - | 7.3 | |||
| 182 | 5 | - | - | 7.0 | |||
| 191 | 4 | - | - | 8.4 | |||
| 184 | 4 | - | - | 15.8 | |||
| 192 | 4 | - | - | 40.0 | |||
| 193 | 4 | - | - | 74.4 | |||
| 186 | 4 | - | - | 2.7 | |||
| 185 | 4 | - | - | 85.2 | |||
| 187 | 4 | - | - | 0.0 | |||
| 188 | 4 | - | - | 9.9 | |||
| 189 | 4 | - | - | 17.4 | |||
| 190 |
reprolysin type
|
4 | - | - | 7.7 | ||
| 199 | 3 | - | - | 42.7 | |||
| 196 | 3 | - | - | 71.4 | |||
| 194 | 3 | - | - | 47.6 | |||
| 198 |
type 1 and type 1-like TM semaphorin
|
3 | - | - | 48.1 | ||
| 195 | 3 | - | - | 50.7 | |||
| 197 | 3 | - | - | 50.7 | |||
| 232 | 2 | - | - | 4.8 | |||
| 225 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 207 | 2 | - | - | 5.0 | |||
| 222 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 217 | 2 | - | - | 45.0 | |||
| 209 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 224 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 233 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 204 | 2 | - | - | 3.7 | |||
| 236 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 234 | 2 | - | - | 1.8 | |||
| 205 | 2 | - | - | 1.9 | |||
| 227 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 214 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 226 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 237 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 235 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 215 | 2 | - | - | 37.9 | |||
| 212 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 202 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 229 | 2 | - | - | 1.8 | |||
| 210 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 213 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 200 | 2 | - | - | 1.9 | |||
| 203 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 228 | 2 | - | - | 2.3 | |||
| 238 | 2 | - | - | 47.1 | |||
| 211 | 2 | - | - | 2.4 | |||
| 218 | 2 | - | - | 46.0 | |||
| 221 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 230 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 219 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 206 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 220 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 208 | 2 | - | - | 1.7 | |||
| 201 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 231 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 223 | 2 | - | - | 0.0 | |||
| 216 | 2 | - | - | 45.7 | |||
| 252 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 253 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 248 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 249 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 244 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 256 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 246 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 257 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 247 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 242 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 254 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 243 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 255 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 250 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 240 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 239 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 251 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 245 | 1 | - | - | 0.0 | |||
| 241 | 1 | - | - | 0.0 |
